
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2026-02-04 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 6
總金額 226876.15
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190425 | 文件號 | 10609050/250419/0019270 |
| 進口商 | ООО "Джой Глобал" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 4211010319 | ||
| 進口商地址 | 653212, Кемеровская область, Прокопьевский район, поселок Калачево, улица Мира, дом 15 | ||
| 供應商 | JOY GLOBAL (CANADA) LTD ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | P3Y 1L7, LIVELY, 25 FIELDING RD. | ||
| 制造商 | JOY GLOBAL (CANADA) LTD | ||
| 通知人 | ООО "ДЖОЙ ГЛОБАЛ" | ||
| 通知人地址 | 653212, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН, П. КАЛАЧЕВО, улица МИРА, дом 15 | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | Canada |
| 商品編碼 | 8481409009 | ||
| 商品描述 | КЛАПАНЫ РАЗГРУЗОЧНЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ ЗАДАННОГО В ДИАПАЗОНЕ ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРАХ СИСТЕМЫ ГОРНЫХ ПО УГЛЮ МАШИН КЛАПАН РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШАРИКОВЫЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗОК И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 1000 PSI ДАВЛЕНИЯ В譯 | ||
| 商品品牌 | JOY | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.44 | 毛重 | 1.496 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 141.1 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 97.9861 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
226876.15總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8526920008 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8526920008 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8526920008 | - | - | - | ||
| 20170401 | 8526920008 | China | - | - | ||
| 20171101 | 8526920008 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8526920008 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細